wyszukiwanie zaawansowane
» » TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA
TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

Dostępność: Niedostępny

Koszt wysyłki: od 19,20 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Przesyłka pocztowa PRIORYTET (Polska) - 21,50 zł
Przesyłka pocztowa zwykła (Polska) - 19,20 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Numer katalogowy: 815.272714

Kod producenta: 91517695 95661747 4246A7 424996

Stan produktu: Nowy

Cena: 30,00 zł

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
815.272714
 
  • Typ tarczy hamulcowej:  wentylowany
  • Średnica [mm]:  247
  • Grubość tarczy hamulcowej [mm]:  20,5
  • Minimalna grubość [mm]:  18,5
  • Średnica otworu centrującego [mm]:  66
  • Wysokość [mm]:  34
  • Ilość otworów:  4
  • Wymiar gwintu:  13,6
  • Średnica otworu [mm]:  108

Citroën (63): 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
AX (ZA-_) 1.4 GTi 1360 94 69 1991-06-01 - 1996-12-01 KFZ (TU3FJ2)
AX (ZA-_) 1.4 GTi 1360 90 66 1991-08-01 - 1996-12-01 KFY (TU3FJ2)
AX (ZA-_) 1.4 GTi 1360 100 74 1991-06-01 - 1992-12-01 KFZ (TU3FJ2)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
SAXO (S0, S1) 1.0 X 954 50 37 1998-05-01 - 2003-06-01 CDZ (TU9M)
SAXO (S0, S1) 1.0 X 954 45 33 1996-05-01 - 1998-11-01 CDZ (TU9M)
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1124 54 40 1996-05-01 - 2003-09-01 HDZ (TU1M)
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1124 60 44 1996-05-01 - 2003-09-01 HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1360 75 55 1996-05-01 - 2003-06-01 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
SAXO (S0, S1) 1.5 D 1527 54 40 1996-09-01 - 2003-09-01 VJY (TUD5)
SAXO (S0, S1) 1.5 D 1527 58 43 2001-07-01 - 2004-04-01
SAXO (S0, S1) 1.5 D 1527 57 42 1996-09-01 - 2001-06-01 VJZ (TUD5)
SAXO (S0, S1) 1.6 1587 120 88 1996-02-01 - 2004-04-01 NFX (TU5JP4)
SAXO (S0, S1) 1.6 1587 101 74 2001-02-01 - 2004-04-01 NFT
SAXO (S0, S1) 1.6 1587 90 66 1996-02-01 - 2003-06-01 NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1587 88 65 1996-05-01 - 2003-06-01 NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1587 118 87 1996-06-01 - 2003-09-01 NFX (TU5JP4)
SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1587 98 72 2000-09-01 - 2003-09-01 NFT
SAXO (S0, S1) Electric None 27 20 1996-11-01 - 2003-06-01
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
XSARA (N1) 1.4 i 1360 75 55 1997-04-01 - 2005-03-01 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
XSARA (N1) 1.4 LPG 1360 75 55 1998-05-01 - 2000-08-01 KFW (TU3JP)
XSARA (N1) 1.5 D 1527 57 42 1997-04-01 - 2000-09-01 VJZ (TUD5)
XSARA (N1) 1.6 i 1587 88 65 1997-04-01 - 2000-09-01 NFZ (TU5JP)
XSARA (N1) 1.8 D 1769 58 43 1997-04-01 - 2000-09-01 161A (XUD7), A9A (XUD7)
XSARA (N1) 1.8 i 1761 90 66 1997-04-01 - 2000-09-01 LFX (XU7JB)
XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1761 101 74 1997-04-01 - 2000-09-01 LFZ (XU7JP)
XSARA (N1) 1.9 D 1905 68 50 1997-04-01 - 2000-09-01 DJY (XUD9A)
XSARA (N1) 1.9 D 1868 70 51 1998-07-01 - 2005-03-01 WJZ (DW8), WJY (DW8B)
XSARA (N1) 1.9 SD 1905 75 55 1998-01-01 - 2000-09-01 DHV (XUD9BSD)
XSARA (N1) 1.9 TD 1905 90 66 1997-04-01 - 2000-09-01 DHY (XUD9TE/Y)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
XSARA Break (N2) 1.4 i 1360 75 55 1997-10-01 - 2005-08-01 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1.4 LPG 1360 75 55 1998-05-01 - 2000-08-01 KFW (TU3JP)
XSARA Break (N2) 1.5 D 1527 57 42 1997-10-01 - 2000-09-01 VJZ (TUD5)
XSARA Break (N2) 1.6 i 1587 88 65 1997-10-01 - 2000-09-01 NFZ (TU5JP)
XSARA Break (N2) 1.8 D 1769 58 43 1997-10-01 - 2000-09-01 A9A (XUD7)
XSARA Break (N2) 1.9 D 1868 70 51 1998-07-01 - 2005-08-01 WJZ (DW8), WJY (DW8B)
XSARA Break (N2) 1.9 D 1905 68 50 1997-10-01 - 2000-09-01 DJY (XUD9A)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
XSARA coupe (N0) 1.4 i 1360 75 55 1998-03-01 - 2005-03-01 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
XSARA coupe (N0) 1.6 i 1587 88 65 1998-02-01 - 2000-09-01 NFZ (TU5JP)
XSARA coupe (N0) 1.8 i 1761 90 66 1998-02-01 - 2000-09-01 LFX (XU7JB)
XSARA coupe (N0) 1.8 i 1761 101 74 1998-02-01 - 2000-09-01 LFZ (XU7JP)
XSARA coupe (N0) 1.9 D 1905 68 50 1998-02-01 - 2000-09-01 DJY (XUD9A)
XSARA coupe (N0) 1.9 D 1868 70 51 1999-02-01 - 2005-03-01 WJZ (DW8), WJY (DW8B)
XSARA coupe (N0) 1.9 TD 1905 90 66 1998-02-01 - 2000-09-01 DHY (XUD9TE/Y)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
ZX (N2) 1.6 1580 90 66 1994-07-01 - 1997-10-01
ZX (N2) 1.6 i 1580 88 65 1991-03-01 - 1997-06-01 BDY (XU5M), BFZ (XU5JP)
ZX (N2) 1.8 1761 111 82 1996-04-01 - 1997-10-01 LFY (XU7JP4)
ZX (N2) 1.8 1761 103 76 1994-07-01 - 1997-10-01 LFZ (XU7JP)
ZX (N2) 1.8 i 1761 101 74 1992-07-01 - 1997-06-01 LFZ (XU7JP)
ZX (N2) 1.8 i 16V 1761 110 81 1996-01-01 - 1997-06-01 LFY (XU7JP4)
ZX (N2) 1.9 1905 131 96 1991-03-01 - 1993-09-01
ZX (N2) 1.9 1905 126 93 1991-03-01 - 1997-06-01 D6E (XU9JA)
ZX (N2) 1.9 D 1905 64 47 1991-03-01 - 1997-06-01 DJZ (XUD9Y)
ZX (N2) 1.9 D 1905 68 50 1993-07-01 - 1997-06-01 D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A)
ZX (N2) 1.9 i 1905 120 88 1991-03-01 - 1997-06-01 DKZ (XU9JA)
ZX (N2) 1.9 TD 1905 90 66 1992-07-01 - 1997-06-01 DHY (XUD9TE/Y)
ZX (N2) 2.0 1998 122 90 1994-07-01 - 1997-10-01 RFX (XU10J2C)
ZX (N2) 2.0 i 1998 121 89 1992-07-01 - 1997-06-01 RFX (XU10J2C)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
ZX Break (N2) 1.6 i 1580 88 65 1993-10-01 - 1997-10-01 BFZ (XU5JP), BDY (XU5M)
ZX Break (N2) 1.8 i 1761 101 74 1993-10-01 - 1997-10-01 LFZ (XU7JP)
ZX Break (N2) 1.8 i 16V 1761 110 81 1996-01-01 - 1998-02-01 LFY (XU7JP4)
ZX Break (N2) 1.9 D 1905 64 47 1993-10-01 - 1997-10-01 DJZ (XUD9Y)
ZX Break (N2) 1.9 D 1905 68 50 1994-06-01 - 1997-10-01 D9B (XUD9A/U)
ZX Break (N2) 1.9 TD 1905 90 66 1993-10-01 - 1997-10-01 DHY (XUD9TE/Y)
 

Peugeot (114):

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
106 I (1A, 1C) 1.0 954 50 37 1991-09-01 - 1996-04-01 CDZ (TU9M)
106 I (1A, 1C) 1.0 954 45 33 1991-09-01 - 1996-04-01 TU9, CDY (TU9M)
106 I (1A, 1C) 1.1 1124 60 44 1991-09-01 - 1996-04-01 HDZ (TU1M)
106 I (1A, 1C) 1.3 1294 98 72 1993-10-01 - 1996-04-01 TU2J2
106 I (1A, 1C) 1.4 1361 75 55 1991-09-01 - 1996-04-01 KDY (TU3M), KDX (TU3MC)
106 I (1A, 1C) 1.4 1360 98 72 1991-08-01 - 1996-03-01
106 I (1A, 1C) 1.4 1361 94 69 1991-09-01 - 1996-04-01 KFZ (TU3J2/Z)
106 I (1A, 1C) 1.4 D 1361 50 37 1992-09-01 - 1996-04-01 K9Y (TUD3Y)
106 I (1A, 1C) 1.5 D 1527 54 40 1994-06-01 - 1996-04-01 VJY (TUD5)
106 I (1A, 1C) 1.5 D 1527 58 43 1994-06-01 - 1996-04-01 VJY (TUD5)
106 I (1A, 1C) 1.6 1587 103 76 1994-01-01 - 1996-04-01 NFY (TU5J2)
106 I (1A, 1C) 1.6 1587 88 65 1993-06-01 - 1996-04-01 NFZ (TU5JP)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
106 II (1) 1.5 D 1527 55 40 1996-05-01 - do teraz VJY (TUD5)
106 II (1) 1.6 i 1587 101 74 1996-05-01 - do teraz NFY (TU5J2), NFW (TU5J2)
106 II (1) 1.6 S16 1587 118 87 1996-05-01 - do teraz NFX (TU5J4)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
106 Van (1_) 1.0 954 45 33 1991-09-01 - 2001-03-01 CDY (TU9M), TU9
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
205 I (741A/C) 1.9 GTI 1905 128 94 1986-10-01 - 1987-10-01 D6B (XU9JA)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
205 II (20A/C) 1.8 TD 1769 78 57 1990-01-01 - 1998-09-01 A8B (XUD7TE)
205 II (20A/C) 1.8 XDT 1769 79 58 1990-08-01 - 1997-05-01 XUD7T
205 II (20A/C) 1.9 1905 121 89 1990-08-01 - 1997-05-01 DKZ (XU9JAZ)
205 II (20A/C) 1.9 GTI 1905 120 88 1987-10-01 - 1994-10-01 DKZ (XU9JAZ)
205 II (20A/C) 1.9 GTI 1905 128 94 1987-10-01 - 1998-09-01 D6B (XU9JA)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
206 SW (2E/K) 1.1 1124 60 44 2002-07-01 - do teraz HFX (TU1JP)
206 SW (2E/K) 1.4 1360 75 55 2002-07-01 - do teraz KFW (TU3JP), KFV (TU3A)
206 SW (2E/K) 1.4 Flex 1360 80 59 2006-01-01 - 2008-07-01 KFV (TU3A)
206 SW (2E/K) 1.4 HDi 1398 68 50 2002-07-01 - do teraz 8HX (DV4TD)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
206 Van 1.4 HDi 1398 68 50 2001-09-01 - 2009-03-01 8HZ (DV4TD), 8HX (DV4TD)
206 Van 1.9 D 1868 69 51 1999-04-01 - 2007-05-01 WJZ (DW8)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
206 hatchback (2A/C) 1.1 1124 54 40 1998-08-01 - 2000-07-01
206 hatchback (2A/C) 1.1 i 1124 60 44 1998-09-01 - do teraz HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP)
206 hatchback (2A/C) 1.4 CNG 1360 75 55 2006-05-01 - 2007-09-01 KFW (TU3A)
206 hatchback (2A/C) 1.4 Flex 1360 80 59 2006-01-01 - 2009-11-01
206 hatchback (2A/C) 1.4 Flex 1360 82 60 2006-01-01 - 2009-11-01 KFV (TU3A)
206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi 1398 69 51 2002-09-01 - 2007-02-01 8HX (DV4TD)
206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 1398 68 50 2001-09-01 - do teraz 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD)
206 hatchback (2A/C) 1.4 i 1360 75 55 1998-09-01 - do teraz KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
206 hatchback (2A/C) 1.4 LPG 1360 75 55 2006-05-01 - 2007-09-01 KFV (TU3JP)
206 hatchback (2A/C) 1.6 i 1587 89 65 1998-09-01 - 2000-12-01 NFZ (TU5JP)
206 hatchback (2A/C) 1.9 D 1868 69 51 1998-09-01 - 2001-11-01 WJZ (DW8)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
206 sedan 1.4 1360 75 55 2007-03-01 - do teraz KFW (TU3JP), KFV (TU3A)
206 sedan 1.4 HDi eco 70 1398 68 50 2008-09-01 - do teraz 8HZ (DV4TD)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
206+ (T3E) 1.1 1124 60 44 2009-01-01 - do teraz HFX (TU1JP), TU1AE5, HFX (TU1A)
206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 1398 68 50 2009-01-01 - do teraz 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD)
206+ (T3E) 1.4 i 1360 73 54 2010-09-01 - do teraz KFT (TU3A)
206+ (T3E) 1.4 i 1360 75 55 2009-01-01 - do teraz KFV (TU3A), KFW (TU3A)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
306 (7B, N3, N5) 1.1 1124 60 44 1994-06-01 - 2001-05-01 HDZ (TU1M)
306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 1360 75 55 1994-06-01 - 2001-05-01 KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
306 (7B, N3, N5) 1.6 1587 90 66 2000-07-01 - 2001-05-01
306 (7B, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-10-01 - 2001-05-01 NFT
306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1587 89 65 1994-06-01 - 2000-10-01 NFZ (TU5JP)
306 (7B, N3, N5) 1.8 1761 101 74 1995-10-01 - 1997-04-01 LFZ (XU7JP)
306 (7B, N3, N5) 1.8 D 1769 60 44 1997-05-01 - 2000-06-01
306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 1762 101 74 1994-06-01 - 2001-05-01 LFZ (XU7JP)
306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1905 94 69 1994-02-01 - 1997-04-01 XUD9TE
306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1868 69 51 1998-09-01 - 2001-05-01 WJZ (DW8), WJY (DW8B)
306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1905 75 55 1998-03-01 - 2001-05-01 DHV (XUD9BSD)
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1905 68 50 1994-06-01 - 2001-05-01 DJY (XUD9A)
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1905 64 47 1994-06-01 - 2001-05-01 DJZ (XUD9Y)
306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 1905 90 66 1994-06-01 - 2001-05-01 DHY (XUD9TE)
306 (7B, N3, N5) 1.9 STD 1905 69 51 1994-02-01 - 1995-10-01 XUD9
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
306 Break (7E, N3, N5) 1.4 1360 75 55 1997-03-01 - 2002-04-01 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1587 89 65 1997-03-01 - 2000-10-01 NFZ (TU5JP)
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-10-01 - 2002-04-01 NFT
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1905 69 51 1997-05-01 - 1999-05-01 DJY (XUD9A)
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1905 68 50 1997-03-01 - 2002-04-01 DJY (XUD9A)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
306 Van (N_, 7_) 1.8 D 1769 60 44 1997-05-01 - 2000-06-01 A9A (XUD7)
306 Van (N_, 7_) 1.9 D 1905 94 69 1994-02-01 - 1999-04-01 XUD9TE
306 Van (N_, 7_) 1.9 D 1868 69 51 1999-02-01 - 2002-08-01 WJY (DW8B), WJZ (DW8)
306 Van (N_, 7_) 1.9 STD 1905 69 51 1994-02-01 - 1995-10-01 XUD9
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 1124 60 44 1993-05-01 - 2001-05-01 HDZ (TU1M)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 1360 75 55 1993-05-01 - 2001-05-01 KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 1587 89 65 1993-05-01 - 2000-10-01 NFZ (TU5JP)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 1587 90 66 2000-07-01 - 2001-05-01
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-10-01 - 2001-05-01 NFT
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 1761 101 74 1997-05-01 - 1999-04-01 LFZ (XU7JP)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 1762 101 74 1993-05-01 - 2001-05-01 LFZ (XU7JP)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 1769 58 43 1993-05-01 - 2001-05-01 A9A (XUD7)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 1769 60 44 1993-04-01 - 1999-05-01 A9A (XUD7)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1905 64 47 1993-05-01 - 2001-05-01 DJZ (XUD9Y)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1905 75 55 1998-03-01 - 2001-05-01 DHV (XUD9BSD)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1905 69 51 1993-04-01 - 1999-05-01 XUD9
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1868 69 51 1998-09-01 - 2001-05-01 WJZ (DW8), WJY (DW8B)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1905 94 69 1993-04-01 - 1997-04-01 XUD9TE
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 1905 68 50 1994-06-01 - 2001-05-01 DJY (XUD9A)
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 1905 90 66 1993-05-01 - 2001-05-01 DHY (XUD9TE)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-10-01 - 2002-04-01 NFT
306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.6 1587 89 65 1996-04-01 - 2000-10-01 NFZ (TU5JP)
306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 1761 101 74 1997-05-01 - 1999-04-01 LFZ (XU7JP)
306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 1762 101 74 1994-03-01 - 2002-04-01 LFZ (XU7JP)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
309 I (10C, 10A) 1.6 1580 113 83 1986-07-01 - 1989-06-01
309 I (10C, 10A) 1.6 1580 72 53 1987-08-01 - 1989-07-01 B1E (XU51C)
309 I (10C, 10A) 1.6 1580 80 59 1985-10-01 - 1989-07-01
309 I (10C, 10A) 1.6 1580 75 55 1985-10-01 - 1989-07-01 B1A (XU51C)
309 I (10C, 10A) 1.6 1580 103 76 1985-11-01 - 1988-09-01 180Z (XU5J), B6B (XU5J)
309 I (10C, 10A) 1.6 1592 94 69 1986-01-01 - 1989-07-01
309 I (10C, 10A) 1.6 CAT 1580 75 55 1986-09-01 - 1989-12-01 BAZ (XU5CP)
309 I (10C, 10A) 1.9 1905 109 80 1988-07-01 - 1989-07-01 DDZ (XU9M)
309 I (10C, 10A) 1.9 1905 98 72 1986-03-01 - 1989-07-01 DFZ (XU9J1)
309 I (10C, 10A) 1.9 1905 102 75 1985-10-01 - 1989-07-01 D2B (XU9S)
309 I (10C, 10A) 1.9 D 1905 64 47 1986-06-01 - 1989-07-01 162 (XUD9), D9A (XUD9)
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 1905 131 96 1985-10-01 - 1989-08-01
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 1905 120 88 1988-07-01 - 1989-07-01 DKZ (XU9JAZ)
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 1905 128 94 1986-10-01 - 1989-07-01 D6B (XU9JA)
 
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
309 II (3C, 3A) 1.6 1580 92 68 1989-07-01 - 1993-12-01 B2A (XU52C/K)
309 II (3C, 3A) 1.6 1580 88 65 1989-07-01 - 1993-12-01 BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M)
309 II (3C, 3A) 1.6 1580 94 69 1989-07-01 - 1993-12-01 B2A (XU52C/K)
309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel 1769 60 44 1989-07-01 - 1993-12-01 161A (XUD7)
309 II (3C, 3A) 1.8 TD 1769 78 57 1989-08-01 - 1993-12-01 A8B (XUD7TE)
309 II (3C, 3A) 1.9 1905 109 80 1990-10-01 - 1993-12-01 DDZ (XU9M)
309 II (3C, 3A) 1.9 1905 98 72 1989-08-01 - 1993-12-01 DFZ (XU9J1)
309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel 1905 64 47 1989-07-01 - 1993-12-01 162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y)
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 1905 120 88 1989-07-01 - 1993-12-01 DKZ (XU9JAZ)
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 1905 147 108 1990-10-01 - 1993-12-01 DFW (XU9J4Z)
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 1905 158 116 1989-08-01 - 1990-07-01 D6C (XU9J4)

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl